Däck & fälg

ALLA PRISER INKL. MOMS. MONTERAT, SKIFTAT OCH KLART PÅ BILEN!

Kontakta oss för mera information 

Goodyear EFFIGRIP PERF 2 

gle F1 

Asymmetric 5

225/45-18 XL 95Y 2365KR
225/40-18 XL 92Y 1785KR
245/45-18 XL 100Y  2420KR
245/40-18 XL 97Y 2170KR

Efficientgrip Performance 2

235/45-17 XL 97Y 1980KR
225/50-17 XL 98W 2160KR
225/45-17 XL 91W 1715KR
215/55-17 XL 94W 2195KR
205/50-17 XL  93V 2160KR



EFficientgrip Performance 2

215/55-16 XL 97W 2390KR
215/60-16 X92H 2345KR
205/60-16 XL 92H   2135KR
205/55-16 XL  91V 1595KR
195/55-16 XL  91V 1870KR

195/65-15 XL 91V 1450KR
185/65-15 XL 92H 1605KR
185/60-15 XL 92H 1640KR
175/65-14 XL 82T 1315KR

ALLA PRISER INKL. MOMS. MONTERAT, SKIFTAT OCH KLART PÅ BILEN!

Kontakta oss för mera information 

Falken

Falken

FK510

225/45-18 XL 95Y 1925KR
225/40-18 XL 92Y 1560KR
245/45-18 XL 100Y   1930KR
245/40-18 XL 97Y 1825KR


225/50-17 XL 98Y 1770KR

235/45-17 XL 97Y 1605KR

225/45-17 XL 94Y 1520KR
215/55-17 XL 98W 1815KR
205/50-17 XL 93V 1655KR


Falken

ZE310

215/60-16 95V 1735KR

215/55-16 XL 97V 1715KR

205/55-16 91V 1300KR

195/55-16 XL 97V 1580KR
205/60-16 XL 96V 1515KR

Falken

SN310

195/65-15 91V   1215KR

185/65-15 88H   1260KR

185/60-15 XL 88H   1315KR


175/65-14 82T   1105KR

KONTiO

BearPaw Harmonic

245/45-18 92Y 1295KR

235/45-18 92Y 1295KR
225/40-18 92Y 1385KR

225/50-17 98Y 1KR

225/45-17 94Y 1189KR

225/55-17 94W 1KR

215/55-17 98W 1379KR
215/50-17 98W 1279KR

205/50-17 93V 1220KR

BearPaw Harmonic

215/60-16 95V 1220KR
215/55-16 97V 1095KR

205/55-16 91V   995KR

205/60-16 96V 1049KR

195/65-15 91V   949KR

185/65-15 88H   949KR
185/60-15 88H   949KR

175/65-14 82T   849KR

BearPaw 

C-DÄCK

205/65-16C 107/105T 1495KR
215/65-16C 109/105T 1598KR
235/65-16C 115/113T 1820KR

165/70-14C 849KR

185/80-14C 849KR

ALLA PRISER INKL. MOMS. MONTERAT, SKIFTAT OCH KLART PÅ BILEN!

Kontakta oss för mera information 

Kontio WhitePaw Classic-vitsidedäck

185/80R13 90S 40 mm

205/75R14 98R 64 mm

225/75R14 102R 70 mm

165/80R15 87R 64 mm

165/80R15 87T 40 mm

205/75R15 97R 64 mm

215/75R15 100R 70 mm

225/75R15 102R 76 mm

235/75R15 108R 83 mm

TRACMAX

X-privilo TX 3

235/35-19 XL 91Y 1020KR

225/40-18 XL 92Y 945KR

245/65-17 111H SUV 1370KR

225/50-17 XL 98 970KR

225/45-17 XL 94Y 1210KR

215/55-17 XL 98W 1015KR

X-privilo TX 1

215/55-16 XL 97W 895KR

215/60-16 XL 95V 995KR

205/60-16 XL 96V 895KR

205/55-16      91V 895KR

195/55-16      87V 925KR

X-privilo TX 2

195/65-15 91V 845KR

185/65-15 88H 745KR

185/60-15 88H 720KR
185/60-14 82H 830KR

175/65-14 82H 690KR